



2 070 ₴
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Optima |
| Вид насоса | Дренажний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Максимальний напір | 8 м |
| Пропускна здатність | 11 куб.м/год |
| Споживана потужність | 750 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Підвищення тиску | Ні |
| Максимальна глибина занурення | 5 м |
| Якість води | Брудна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 60 град. |
| Діаметр перекачуваних частинок | 5 мм |
| Призначення насоса | Для грязной воды |
| Конструктивні особливості | |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Тип ротора | Сухий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Поплавковий |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Так |
| Захист від перегріву | Ні |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Максимальна кількість пусків в годину | 30 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм (м3) | 0.014858 |
| Вага брутто (кг.) | 4.050000 |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна походження | Польща |