


754 ₴

Кран кульовий для сонячних систем опалення 3/8" (до 200 °C)
Опис продукту
Відсічний кран.
У комплекті з прокладкою.
Технічні дані
Максимальний робочий тиск: 10 bar
Діапазон температури текучого середовища: -30-200 °C
Оздоблення: хромоване
Максимальний процентний вміст гліколю: 50 %.
Текуче середовище: вода, розчини з гліколем
Матеріал: латунь
Сертифікації

Матеріал корпусу: латунь CW617N матовий хром.
Максимальний вміст гліколю в теплоносії: 50 %.
Виробник: Caleffi, Італія.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CALEFFI |
| Країна виробник | Італія |
| Тип затвору | Кульовий |
| Умовний прохід | 12 мм |
| З'єднання американка | Ні |
| Робоче середовище | Вода, Неагресивне середовище |
| Наявність фільтра | Ні |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 200 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Покриття | Матовий хром |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Ручка метелик |
| Колір | Сірий |
| Вага | 0.11 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип підключення | внутрішня-зовнішня |
| Призначення | Для баків та ємностей |
| Діаметр різьблення | 3/8"У |
| Вид повітрявідводчика | Автоматичний |
| Продуктивність по повітрю | 40 |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 46 мм |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 70 град. |
| Кількість робочих положень | 2 |