




30 157 ₴

Котли серії ESPRO – мають вбудований циркуляційний насос з частотним регулюванням. Цей насос має енергоефективні характеристики, що дозволяє скоротити споживання електроенергії. Серія ESPRO – це тенові котли, розроблені як універсальне джерело тепла для опалення житлових і офісних приміщень. Електрокотли серії ESPRO мають ККД 99%, завдяки цьому досягається висока економічність використання такого обладнання. Плата управління розташоване в окремому захищеному відсіку з додатковим ізолюючим шаром. Тени, насос, колба все виконано з нержавіючої сталі європейської якості AISI 304. Нержавіючі елементи подовжують термін експлуатації.
Стильне дизайнерське рішення, сенсорна панель та WI-FI модуль для легкості управління. Передня панель корпусу оформлена в сучасному стилі, що дозволяє використовувати котел, не приховуючи його в шафах і підвалах, а робити гарним елементом інтер’єру. На нижній частині корпусу розміщений сенсорний екран для управління. Він має високий рівень відгуку і спрощує взаємодію з електрокотлом. На екрані відображається поточний стан температури обраного теплового датчика.
Керувати функціями котла можна через мобільний додаток iOS чи Android. Тепер не потрібно спускатися в підвал або йти у ванну, щоб налаштувати температурний режим котла. Все під рукою.
| Опис параметра | ESPRO-6 |
| Споживана потужність, кВт | 6 |
| Корисна потужність, кВт | 6 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 99 |
| Електрична мережа, В, ±10% | 380 / N / PE / 50Гц |
| Номінальна напруга (макс), А, ±10% | 3 х 22 |
| Номінальна напруга захисного вимикача, А | 3 х 25 |
| Перетин кабелю мм2 Мідь, CU | 5 x 6 |
| Перетин кабелю мм2 Алюміній, AL | 5 х 8 |
| Робочий тиск в котлі, бар | 0,5 – 1,5 |
| Максимальний тиск у котлі, бар | 3,0 |
| Регулювання температури води в котлі, 0С | Електронне, від + 30 до + 80 |
| Максимальна температура води в котлі, 0С | + 80 |
| Регулювання температури повітря в приміщенні, 0С | Електронне, від + 10 до + 40 |
| Регулювання температури води в баку ГВП, 0С | Електронне, від + 30 до + 60 |
| Циркуляційний насос | WILO Para 15/6 |
| Потужність насоса, Вт | 3 – 43 |
| Температура спрацьовування аварійного термостата перегріву, 0С | + 105 |
| Мінімальний проток води через котел, л/мин | 3,7 |
| Обсяг розширювального бака, л | 6 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | |
| ширина мм | 375 |
| глибина мм | 248 |
| висота мм | 744 |
| Маса, кг, не більше | 23 |
| Розмір сполучних патрубків: | |
| – Вхід зворотньої холодної води | G 3/4″ |
| – Вихід нагрітої води, подача | G 3/4″ |
|
IP30 Виробник: TEKNIX, Угорщина
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Teknix |
| Країна виробник | Угорщина |
| Потужність номінальна | 6 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Електрика |
| Коефіцієнт корисної дії | 99 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Кількість ТЕНів | 1 шт. |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Колір | Чорний |
| Вага | 23 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Рекомендована опалювальна площа | 60 кв.м |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
| Об'єм розширювального бака | 6 л |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 744 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Глибина | 248 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Безшумна комутація | Так |
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Так |